Comisiones claras, sin sorpresas
Esto es lo que cobramos y lo que no. Los montos se muestran siempre antes de confirmar.
Sin costo
- Abrir y mantener la cuenta
- Enviar dinero desde tu saldo
- Recibir dinero
- Tarjeta virtual
- Consultar saldo y movimientos
- Pagar en comercios con la tarjeta
- Cerrar la cuenta
Con costo
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Carga con tarjeta de débito | 1,5% del monto |
| Carga en efectivo | $500 ARS fijos |
| Emisión de tarjeta física | $4.000 ARS (bonificada en Plus) |
| Reposición de tarjeta física por pérdida o robo | $4.000 ARS |
| Extracción en cajero automático | $900 ARS por operación |
| Transferencia a cuenta en el exterior | 2,5% + $3.000 ARS fijos |
| Consulta de saldo en cajero | $300 ARS |
Límites por nivel de cuenta
| Operación | Básico | Verificado | Plus |
|---|---|---|---|
| Saldo máximo | $50.000 | $3.000.000 | Sin tope |
| Transferencia por operación | $20.000 | $500.000 | $2.000.000 |
| Transferencias | 3 por mes, hasta $20.000 c/u | $500.000 por día | $5.000.000 por día |
| Carga por día | $50.000 | $1.000.000 | $5.000.000 |
| Extracción en cajero por día | No disponible | $80.000 | $200.000 |
| Consumo con tarjeta por día | No disponible | $600.000 | $3.000.000 |
Montos en pesos argentinos, ilustrativos y ficticios. Para el detalle completo, visitá los artículos de comisiones y límites en el Centro de Ayuda. Ir al Centro de Ayuda
Cuenta gratis, para siempre
Abrir y mantener tu cuenta no tiene costo.